Netop Visionシリーズ比較表
製品名 | Vision Pro | Vision for Chromebooks | Vision 365 |
製品概要 | OSにインストールして利用するソフトウェアで、データ(画面、ファイル、メッセージ等)転送、操作、制御を行う、サーバーレスで利用可能な教育支援アプリ | クラウド経由でGoogle Classroom (G Suite for Education) と同期・連携して利用する教育支援アプリ | クラウド経由でMS Teams/School Data Sync (MS Office 365 Education) と同期・連携して利用する教育支援アプリ |
動作環境/仕様 | |||
システム/接続方式 | ピアツーピア型 | クラウド型 | クラウド型 |
ネットワーク | 有線LAN・無線LAN | 無線LAN | 有線LAN・無線LAN |
専用サーバー |
不要 | 不要 | 不要 |
対応OS(先生機) | Windows 10, 8.1, 7 | Chrome OS(最新Ver.), Windows 7以降, macOS 10.9(Mavericks)以降 | Windows 10 (Fall Creators Update:v1709以降) |
対応OS(生徒機) | Windows 10, 8.1, 7 | Chrome OS(最新Ver.) | Windows 10 (Fall Creators Update:v1709以降) |
利用に必要な アカウント |
ADまたはローカルアカウント(*表示名は[PC名][ログイン名]から選択可) |
G Suiteアカウント | MS Office 365 Educationアカウント |
基本機能*1 | |||
画面提示 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面モニタリング | 〇 | 〇 | 〇 |
操作ロック | 〇 | 〇 | 〇 |
Web制御 | 〇 | 〇 | 〇 |
メッセージ送信 | 〇 | 〇 | 〇 |
ライセンス | |||
価格体系 | 永年ライセンス | 年間ライセンス | 年間ライセンス |
*1:その他の機能および機能詳細については、各製品ページをご参照いただくか、お問い合わせください。